Configuração e teste do 3DS
Use este guia passo a passo para configurar e testar o 3D Secure no Yuno. Você configurará uma conexão habilitada para 3DS e as credenciais do provedor, adicionará o 3DS ao seu roteamento, habilitará o cartão no Checkout Builder e validará os pagamentos usando o Yuno Testing Gateway, o Yuno SDK ou a API. Cartões de teste específicos do esquema, códigos OTP e notas de solução de problemas estão incluídos para verificar cenários sem atrito e desafiadores.
Teste de cartões para o fluxo 3DS
Use os cartões específicos do esquema abaixo para validar o 3DS na área restrita. No ambiente de visualização, um simulador simula o servidor de diretório (DS) e o servidor de controle de acesso (ACS) para que você possa testar os resultados sem atrito e com desafio. Cada tabela mostra o número do cartão com os resultados esperados do 3DS2 e as respostas VERes (Verification Response)/PARes (Payer Authentication Response) do 3DS1. Use os códigos de senha de uso único (OTP) no final para concluir os cenários de desafio.
Amex
| Número do cartão | Resposta esperada 3DS 2.x | Resposta esperada 3DS 1.x DS (VERes) | Resposta esperada 3DS 1.x ACS (PARes) |
|---|---|---|---|
| 341502098634895 | AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS (APLICATIVO AUTENTICADO SEM RESTRIÇÕES) | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 348638267931507 | DESAFIO_DO_NAVEGADOR | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 345695399207589 | NOT_AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS (APLICATIVO NÃO AUTENTICADO SEM RESTRIÇÕES) | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 349531373081938 | APPLICATION_CHALLENGE | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 342316317472410 | APPLICATION_CHALLENGE_SDK_TRANS_ID_INVALID_FORMAT | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 347899129656655 | AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS (NAVEGADOR AUTENTICADO SEM RESTRIÇÕES) | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 345197771649926 | NOT_AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 372021106351394 | DESAFIO_DO_NAVEGADOR | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 3734123412340000 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N | |
| 3434567891111005 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP | |
| 3794521996036850 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
Mastercard
| Número do cartão | Resposta esperada 3DS 2.x | Resposta esperada 3DS 1.x DS (VERes) | Resposta esperada 3DS 1.x ACS (PARes) |
|---|---|---|---|
| 5333259155643223 | AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS (APLICATIVO AUTENTICADO SEM RESTRIÇÕES) | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 5306889942833340 | DESAFIO_DO_NAVEGADOR | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 5328720384582224 | NOT_AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS (APLICATIVO NÃO AUTENTICADO SEM RESTRIÇÕES) | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 5267648608924299 | APPLICATION_CHALLENGE | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 5187434643593002 | APPLICATION_CHALLENGE_SDK_TRANS_ID_INVALID_FORMAT | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 5512459816707531 | AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS (NAVEGADOR AUTENTICADO SEM RESTRIÇÕES) | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 5487971631330522 | NOT_AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 5424184049821670 | DESAFIO_DO_NAVEGADOR | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 5204240438720050123 | DESAFIO_DO_NAVEGADOR | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 5250548692069390 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP | |
| 5641523891636636 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
Visto
| Número do cartão | Resposta esperada 3DS 2.x | Resposta esperada 3DS 1.x DS (VERes) | Resposta esperada 3DS 1.x ACS (PARes) |
|---|---|---|---|
| 4556557955726624 | AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS (APLICATIVO AUTENTICADO SEM RESTRIÇÕES) | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 4916994064252017 | DESAFIO_DO_NAVEGADOR | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 4556104160382032 | NOT_AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS (APLICATIVO NÃO AUTENTICADO SEM RESTRIÇÕES) | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 4024007189449340 | APPLICATION_CHALLENGE | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 4024007179872394 | APPLICATION_CHALLENGE_SDK_TRANS_ID_INVALID_FORMAT | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 4929251897047956 | AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS (NAVEGADOR AUTENTICADO SEM RESTRIÇÕES) | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 4716429323842524 | NOT_AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 4234123412340003 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP | |
| 4604633194219929 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP | |
| 4485436455354151 | BROWSER_FRICTIONLESS_MISSING_DS_TRANS_ID | ||
| 4556962659911995 | APPLICATION_FRICTIONLESS_MISSING_SDK_TRANS_ID | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 4539837572943550 | BROWSER_FRICTIONLESS_MISSING_DS_TRANS_ID | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 4024007176265022 | BROWSER_CHALLENGE_MISSING_ACS_URL | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 4716125059847899 | TRÊS_RI | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 4556362626719763 | PROTOCOL_ERROR | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 4234123412340000 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y | |
| 4234123412340006 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_U | |
| 4234123412340007 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_A | |
| 4234123412340001 | ENROLLED_N | ||
| 4234123412340002 | NOT ENROLLED (VeRes é o erro 404 "Número da conta do cartão não encontrado nos intervalos de cartões do servidor de diretório") | ENROLLED_N (NÃO APLICÁVEL) | |
| 4234123412340100 | RAIZ AUSENTE | ||
| 4234123412340101 | MISSING_MESSAGE | ||
| 4234123412340102 | INVALID_MESSAGE | ||
| 4234123412340103 | MISSING_VERSION | ||
| 4234123412340104 | ILLEGAL_VERSION | ||
| 4234123412340105 | MISSING_URL | ||
| 4234123412340106 | ILLEGAL_URL | ||
| 4234123412340107 | MISSING_ENROLLED | ||
| 4234123412340108 | ILLEGAL_ENROLLED | ||
| 4234123412340109 | ILLEGAL_EXTENSION | ||
| 4234123412340200 | ERROR | ||
| 4234123412340201 | ERROR | ||
| 4234123412340202 | ERROR | ||
| 4234123412340203 | ERROR | ||
| 4234123412340204 | ERROR | ||
| 4234123412340205 | ERROR | ||
| 4234123412340206 | ERROR | ||
| 4234123412340220 | ERROR | ||
| 4234123412340250 | ERROR | ||
| 4234123412340251 | ERROR | ||
| 4234123412340252 | ERROR | ||
| 4234123412340253 | ERROR | ||
| 4234123412340258 | ERROR | ||
| 4234123412340298 | ERROR | ||
| 4234123412340299 | ERROR | ||
| 4234123412340300 | IREQ_CUSTOM | ||
| 4234123412340301 | IREQ_ENROLLED_Y | ||
| 4234123412340350 | IREQ_50 | ||
| 4234123412340351 | IREQ_51 | ||
| 4234123412340352 | IREQ_52 | ||
| 4234123412340353 | IREQ_53 | ||
| 4234123412340354 | IREQ_54 | ||
| 4234123412340355 | IREQ_55 | ||
| 4234123412340356 | IREQ_56 | ||
| 4234123412340358 | IREQ_58 | ||
| 4234123412340398 | IREQ_98 | ||
| 4234123412340399 | IREQ_99 | ||
| 4234123412340400 | VERSÃO NÃO SUPORTADA | ||
| 4234123412340401 | EXTENSÃO CRÍTICA NÃO RECONHECIDA | ||
| 4234123412340402 | ERRO DO SERVIDOR | ||
| 4234123412340403 | TEMPO LIMITE |
Jantares
| Número do cartão | Resposta esperada 3DS 2.x | Resposta esperada 3DS 1.x DS (VERes) | Resposta esperada 3DS 1.x ACS (PARes) |
|---|---|---|---|
| 3095000000000000 | AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS (APLICATIVO AUTENTICADO SEM RESTRIÇÕES) | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 3095000000000001 | DESAFIO_DO_NAVEGADOR | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 3095000000000002 | NOT_AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS (APLICATIVO NÃO AUTENTICADO SEM RESTRIÇÕES) | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 3095000000000005 | AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS (NAVEGADOR AUTENTICADO SEM RESTRIÇÕES) | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 3095000000000006 | NOT_AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
JCB
| Número do cartão | Resposta esperada 3DS 2.x | Resposta esperada 3DS 1.x DS (VERes) | Resposta esperada 3DS 1.x ACS (PARes) |
|---|---|---|---|
| 3528000000000000 | AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS (APLICATIVO AUTENTICADO SEM RESTRIÇÕES) | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 3528000000000001 | DESAFIO_DO_NAVEGADOR | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 3528000000000002 | NOT_AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS (APLICATIVO NÃO AUTENTICADO SEM RESTRIÇÕES) | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 3528000000000005 | AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS (NAVEGADOR AUTENTICADO SEM RESTRIÇÕES) | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 3528000000000006 | NOT_AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
Faixas
| Intervalo inicial | Intervalo final | Esquema |
|---|---|---|
| 340000000000000 | 349999999999999 | Amex |
| 370000000000000 | 379999999999999 | Amex |
| 2221000000000000 | 2223000000000022 | Mastercard |
| 2223000000000024 | 2720999999999999 | Mastercard |
| 5100000000000000 | 5111111111111117 | Mastercard |
| 5111111111111119 | 5599999999999999 | Mastercard |
| 4000000000000000 | 4111110000000210 | Visto |
| 4111110000000212 | 4234123412339999 | Visto |
| 4234123412350000 | 4999999999999999 | Visto |
| 3000000000000000 | 3099999999999999 | Jantares |
| 3528000000000000 | 3589009999999999 | JCB |
Códigos OTP do 3DS2
| Código OTP | Status da transação | Motivo do status da transação | ECI | authenticationValue |
|---|---|---|---|---|
| 1234 | Y | / | 01 | JAmi21makAifmwqo2120cjq1AAA= |
| 1111 | N | 01 | 01 | / |
| 2222 | R | 01 | 01 | / |
| 3333 | U | 01 | 01 | / |
| 4444 | A | 01 | 01 | Qm181okmdyqh6yQmYuq1890QAAA= |
Os mesmos códigos OTP são válidos para os cenários Visa, Mastercard e Amex.
Códigos OTP 3DS1
| Código OTP | Status da transação | CAVV | Algoritmo CAVV | ECI |
|---|---|---|---|---|
| 1234 | Y | VGhpcyBpcyBhIHRlc3QgYmFzZTY= | 7 | 05 |
| 1111 | N | / | / | / |
Configurar as conexões do 3D Secure
Primeiro, vamos configurar uma conexão habilitada para 3DS no painel do Yuno. Faça login em seu painel e navegue até Conexões. Nesse caso, usaremos o Yuno Test Payment Gateway como nosso provedor, portanto, vamos procurá-lo e clicar em Connect (Conectar).
Nomeie a conexão e ative a caixa de seleção de credenciais 3D Secure. Forneça os seguintes detalhes. Se precisar de credenciais de teste, entre em contato conosco e nós as forneceremos:
- Nome do comerciante
- URL do comerciante
- Código do país do comerciante
- MCC
- Marca
- Adquirente BIN
- ID do comerciante adquirente
- ID do comerciante
- ID do canal de processamento (opcional)
- Código do país do adquirente
- SIRET (opcional)
Clique em Next para concluir todas as etapas e salvar sua conexão.
Em seguida, configure seu provedor 3DS (neste exemplo, usaremos o Cybersource 3DS). Em Connections (Conexões), selecione o provedor e clique em Connect (Conectar).
Nomeie a conexão e selecione 3D Secure em Tipo de integração. Usando as informações de seu provedor 3DS, preencha:
- ID da organização
- Secreto
- Segredo compartilhado
- Identificação da transação de
- Tempo de expiração das transações (minutos) (opcional)
Configurar o roteamento
- Navegue até Routing (Roteamento) e localize a rota do cartão na guia Published (Publicado) ou Not Published (Não publicado). Clique em View (Exibir ) ou Set Up (Configurar) e, em seguida, em Create new route (Criar nova rota).
- Adicione uma etapa à rota: selecione Cybersource 3DS (ou seu provedor) e clique em Select (Selecionar).
- Em seguida, no caminho "Succeeded", adicione Yuno Test Payment Gateway e clique em Select.
- Clique em Publicar para salvar suas alterações.
Configurar o Checkout Builder
Navegue até Checkout Builder, ative o método de pagamento Card e clique em Publish settings (Publicar configurações) para salvar suas alterações.
Testando o 3DS com o Yuno
Você pode testar o 3D Secure de três maneiras:
- Gateway de teste Yuno: Use o gateway configurado acima (somente sandbox).
- Yuno SDK: Crie um pagamento em seu aplicativo usando o Yuno SDK.
- API Yuno: Use os endpoints Criar cliente e Criar pagamento para executar um fluxo 3DS.
Consulte Teste de cartões para o fluxo 3DS acima para saber quais cartões de teste e códigos OTP devem ser usados.
Atualizado há 4 meses